Kroužky
KOORDINÁTOR:
Mgr. Milan HORÁK | tel. 261 109 523 | horak@zs-ohradni.cz |
ZAČÍNAJÍ – KONČÍ:
1. POLOLETÍ | 2. POLOLETÍ | ||
od 3. 10. 2022 | do 31. 1. 2023 | 1. 2. 2023 | 31. 5. 2023 |
(kroužky, které nepořádá škola, začínají podle konkrétního pořádajícího – viz. web pořádajícího)
ÚHRADA KROUŽKU:
KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLOU: | KROUŽKY POŘÁDANÉ JINÝM SUBJEKTEM: |
|
|
PLATBA:
ČÍSLO ÚČTU: | 64523329/0800 |
|||
VARIABILNÍ SYMBOL: | 11 | . . | . . . . . | |
předčíslí kroužků | kód třídy | evidenční číslo žáka (v Bakal.) | číslo kroužku se uvede do zprávy pro příjemce (viz tabulka nabídka kroužku) |
PŘIHLÁŠENÍ DO KROUŽKU:
KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLOU: | KROUŽKY POŘÁDANÉ JINÝM SUBJEKTEM: |
|
|
NABÍDKA 2022/2023:
- průběžně během září doplňována
- pokud je číslo kroužku uvedeno = pořádá škola
- pokud je uvedena * – pořádá jiná organizace – info naleznete v odkazu
Číslo kroužku: | Název + anotace kroužku: | Pořádá: | Ročník: | Vede: | Den: | Čas: | Cena pololetí : |
UMĚLECKÉ | |||||||
01 | Hudebně-pohybový kroužek | ZŠ | 4. | Mgr. Alena Kolaříková | ÚT | 13:15 – 14:00 | 700,- |
02 | Klavír plně obsazeno |
ZŠ | 3. – 9. | Mgr. Lada Šámalová | individuální | individuální | 2 220,- |
03 | Výtvarný kroužek Malé děti |
ZŠ | 2. – 4. | PaedDr. Marie Miznerová | ÚT | 14:00 – 15:30 | 1 400,- |
04 | Výtvarný kroužek Velké děti |
ZŠ | 6. – 9. | Ak. mal. Petr Toman | ÚT | 16:30 – 18:00 | 1 400,- |
12 | Keramika | ZŠ | 2. – 5. | Bc. Dominika Tomanová | PO | 15:00 – 16:00 | 1 600,- |
13 | Keramika | ZŠ | 2. – 5. | Bc. Dominika Tomanová | ČT | 14:00 – 15:00 | 1 600,- |
* | ZUŠ Folklorika Praha | ZUŠ Folklorika Praha | 1. – 9. | Pedagogové ZUŠ | PO – PÁ | individuální | dle oboru |
SPORTOVNÍ | |||||||
05 | Easybasketbal | ZŠ | 1. – 2. | Mgr. Milan Horák Mgr. Michala Ferbasová |
PO | 12:50 – 13:35 | 700,- |
06 | Minibasketbal | ZŠ | 3. – 5. | Mgr. Milan Horák Mgr. Michala Ferbasová |
ÚT | 15:15 – 16:15 | 800,- |
* | Tance – latinsko-americké a standardní tance | Top Dance Prague – TŠ Ivy Langerové | 1. – 9. | instruktor Top Dance | PO | 14:00 – 15:00 | 2 300,- pololetí 4 200,- celý rok |
* | Tenis | Tenis pro děti | 1. – 5. | Jan Gerhardt | ÚT | 16:00 – 17:00 | 3 150,- |
* | Florbal | Olymp florbal | 1. – 5. | trenér Olymp florbal | ČT | 15:10 – 16:00 | 900,- |
* | Florbal | Bohemians | 1. – 2. | Iveta Jedličková | ÚT | 15:15 – 16:15 | 700,- |
* | Florbal | Bohemians | 3. – 4. | Iveta Jedličková | ÚT | 16:15 – 17:25 | 700,- |
* | Fotbal | Slavoj Podolí | 0. – 3. | Michal Hladík | 1 000,- | ||
* | Fotbal | Fotbal pro děti | 1. – 5. | Jan Šik | ST | 15:00 – 16:00 | 1 250,- |
* | Gymnastika | Gymnastika pro děti | 1. – 5. | Matouš Richtr | PO | 13:35 – 14:35 | 2 390,- |
* | Gymnastika | Gymnastika pro děti | 1. – 5. | Matouš Richtr | ST | 15:10 – 16:10 | 2 390,- |
* | Taekwondo WTF | Taekwondo pro děti | od 4 let | Martin Bren | ČT | 15:10 – 16:10 | 1 800,- |
* | Gymnathlon Sportmix | Gymnathlon | 1. – 3. | Iveta Jesenská | PO | 16:00 – 17:00 | 2 790,- |
* | Gymnathlon Junior | Gymnathlon | předškoláci | Iveta Jesenská | PO | 17:00 – 18:00 | 2 790,- |
* | Všestrannost – Sparťanská fotbalová školička | Alotrie | předškoláci | Michaela Špičková, Julie Petříková | ST | 16:05 – 17:00 | 1 893,- |
* | Judo |
Judo pro děti | od 6 let | bude upřesněno | ČT | 16:30 – 17:30 | 3 600,- |
* | In-line bruslení | Jsme in-line | 1. – 5. | Daniel Fuks 731 239 237 | ST | 14:00 – 15:15 | 1 920,-/12 lekcí |
RŮZNÉ | |||||||
07
|
Přírodovědný |
ZŠ | 3. – 9. |
Bc. Kateřina Kubíková Mgr. Valdemara Kubíková |
PO |
14:00 – 15:30 |
1 400,- |
08
|
Logopedie | ZŠ | 1. – 2. | Mgr. Miroslava Čmelíková | PO | 13:00 – 13:45 | 700,- |
09
|
Vaření 1. st. (mezinárodní kuchyně) | ZŠ | 1. – 5. | Tatiana Lapinska | PO | 13:00 – 14:00 | 800,- |
10
|
Vaření 2. st. (mezinárodní kuchyně) | ZŠ | 6. – 9. | Tatiana Lapinska | ČT | 15:30 – 17:00 | 1400,- |
11
|
Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z ČJ | ZŠ | 9. | Mgr. Markéta Machová | ÚT | 15:30 – 17:00 | 1400,- |
14
|
Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z M | ZŠ | 9. | Mgr. Jana Chmelařová | ST
PÁ |
7:00 – 7:45
14:10 – 14:55 |
1050,- (1x týdně 6 měsíců)525,- (1x 14 dní 6 měsíců) |
*
|
Kurz Malý programátor JUNIOR | 1. – 2. | PO | 14:00 – 14:30 | 3 267,- | ||
*
|
KURZ Programování her ve Scratchi | 8 – 10 let | PO | 14:40 – 15:40 | 4 574,- | ||
*
|
KURZ Vývoj webových aplikací | od 12 let | PO | 15:45 – 17:15 | 6 025,- | ||
* | Malý bankéř – v 1. pololetí neotevřeno | Funacademy | 3. – 5. | Anna Vandírková | ČT (až od 2. pololetí) | 14:00 – 15:00 | 1 600,- |
* | Kutil Junior, anotace kroužku | Kutil Junior | 1. – 5. | Tereza Červencová | ST | 14:30 – 15:30 15:30 -16:30 | 2 390,- |
* | Vědecký kroužek | Věda nás baví | 6 – 12 let | ST | 15:00 – 16:00 | 1 982,- | |
* | Vědecký kroužek | Veselá věda | Lucie Morávková | ČT | 15:00 | 1 790,- |