- oboustranná komunikace RODIČ – PEDAGOG, ŽÁK – PEDAGOG probíhá přes zprávy Komens na Bakalářích.
- e-mailové kontakty slouží především pro komunikaci mimo školu
VEDENÍ ŠKOLY | ||||
Pozice | Jméno | Pavilon | Telefon | |
Ředitelka školy | Mgr. SMAŽÍKOVÁ Eva | A2 | 261 109 526 | smazikova@zs-ohradni.cz |
Statutární zástupce, 1.st. a ŠD | Mgr. et Mgr. PELCOVÁ Jana | A2 | 261 109 524 | pelcova@zs-ohradni.cz |
Zástupce pro 2.st. | Mgr. HORÁK Milan | A2 | 261 109 523 | horak@zs-ohradni.cz |
Zástupce pro inkluzi | Mgr. ŠKVOR David | A2 | 261 109 555 | skvor@zs-ohradni.cz |
Zástupce pro metodické vedení týmu | Mgr. POC Michaela | B2 | 261 109 545 | poc@zs-ohradni.cz |
Pedagogický administrátor | Bc. HEROUTOVÁ Lucie | A2 | 261 109 526 | heroutova@zs-ohradni.cz |
KOORDINÁTOŘI | ||||
Pozice | Jméno | Pavilon | Telefon | |
INKLUZE | Mgr. ŠKVOR David | A2 | 261 109 539 | skvor@zs-ohradni.cz |
METODIK PREVENCE | Mgr. KALOUSKOVÁ Martina | B1 | 261 109 546 | kalouskova@zs-ohradni.cz |
POMŮCKY INKLUZE | Mgr. JEŽDÍKOVÁ Monika | A3 | 261 109 541 | jezdikova@zs-ohradni.cz |
ŽÁCI S OMJ | Mgr. NEDVÍDKOVÁ Ilona | A3 | 261 109 542 | nedvidkova@zs-ohradni.cz |
ICT | Mgr. CHMELAŘOVÁ Jana | B2 | 261 109 546 | chmelarova@zs-ohradni.cz |
EVVO | Mgr. KUBÍKOVÁ Valdemara | B2 | 261 109 547 | kubikova@zs-ohradni.cz |
PROJEKTY EU | Mgr. STEININGEROVÁ Iva | C3 | 261 109 526 | steiningerova@zs-ohradni.cz |
PROVOZ ŠKOLY | ||||
Pozice | Jméno | Pavilon | Telefon | |
Hospodářka školy | NOVOTNÁ Ivana | A2 | 261 109 526 | novotna@zs-ohradni.cz |
Jídelna | ZGRAJOVÁ Marcela | D | 261 109 528 | zgrajova@zs-ohradni.cz |
Školník | ZAVADIL Jiří | B0 | 261 109 582 | zavadil@zs-ohradni.cz |
Vrátná, bufet | BARTHOVÁ Michaela | A1 | 261 109 591 | barthova@zs-ohradni.cz |
Účetní, rozpočtářka | Ing. RAVASZOVÁ Květoslava | A2 | 261 109 525 | ravaszova@seznam.cz |
Správa ICT, Office 365 | Blue partners | C3 | – | podporazaci@zs-ohradni.cz |
GDPR | |||||
Pozice | info | Jméno | Působiště | Telefon | |
Pověřenec GDPR | o GDPR | MČ P4 | 261 192 487 | poverenec@praha4.cz |
1. STUPEŇ | ||||
Třídní učitelka | Jméno | Pavilon | Telefon | |
1. A | Mgr. TRUBAČOVÁ Blanka | C3 | 261 109 551 | trubacova@zs-ohradni.cz |
1. B | Mgr. FALOUTOVÁ Milena | C3 | 261 109 551 | faloutova@zs-ohradni.cz |
1. C | PhDr. KALOUSOVÁ Ivana | A3 | 261 109 533 | kalousova@zs-ohradni.cz |
1. D | Mgr. PLZÁKOVÁ Petra | C1 | 261 109 550 | plzakova@zs-ohradni.cz |
2. A | Mgr. ČMELÍKOVÁ Miroslava | C3 | 261 109 538 | cmelikova@zs-ohradni.cz |
2. B | Mgr. KLUSOVÁ Jana | C3 | 261 109 551 | klusova@zs-ohradni.cz |
2. C | PaedDr. MIZNEROVÁ Marie | C3 | 261 109 538 | miznerova@zs-ohradni.cz |
3. A | Bc. TOMANOVÁ Dominika | C1 | 261 109 550 | tomanova@zs-ohradni.cz |
3. B | Mgr. JANUSOVÁ Lenka | C1 | 261 109 550 | janusova@zs-ohradni.cz |
3. C | Mgr. JEŽDÍKOVÁ Monika | A2 | 261 109 541 | jezdikova@zs-ohradni.cz |
4. A | Mgr. LÁLOVÁ Jana | A3 | 261 109 542 | lalova@zs-ohradni.cz |
4. B | Mgr. KOLAŘÍKOVÁ Alena | A3 | 261 109 533 | kolarikova@zs-ohradni.cz |
4. C | Mgr. NEDVÍDKOVÁ Ilona | A3 | 261 109 542 | nedvidkova@zs-ohradni.cz |
5. A | Mgr. SOCHOVÁ Eliška | A3 | 261 109 556 | sochova@zs-ohradni.cz |
5. B | VAŇUŠOVÁ Renata | C1 | 261 109 544 | vanusova@zs-ohradni.cz |
5. C | Mgr. SVĚRÁKOVÁ Olga | A3 | 261 109 541 | sverakova@zs-ohradni.cz |
2. STUPEŇ | ||||
Třídní učitel/ka | Jméno | Pavilon | Telefon | |
6. A | Mgr. MACHOVÁ Markéta | B2 | 261 109 546 | marketa.machova@zs-ohradni.cz |
6. B | Mgr. CHMELAŘOVÁ Jana | B1 | 261 109 546 | chmelarova@zs-ohradni.cz |
6. C | HAVELKA Martin | B1 | 261 109 535 | havelka@zs-ohradni.cz |
7. A | Mgr. MÍKOVÁ Alena | B2 | 261 109 545 | mikova@zs-ohradni.cz |
7. B | Mgr. POC Michaela | B2 | 261 109 545 | poc@zs-ohradni.cz |
7. C | Mgr. FERBASOVÁ Michala | A2 | 261 109 530 | ferbasova@zs-ohradni.cz |
8. A | Mgr. VESELÝ Matěj | A2 | 261 109 530 | vesely@zs-ohradni.cz |
8. B | Bc. RAIDOVÁ Dita | B1 | 261 109 535 | raidova@zs-ohradni.cz |
8. C | Mgr. DVOŘÁK Zdeněk | A2 | 261 109 530 | dvorak@zs-ohradni.cz |
8. D | PhDr. BLAHNOVÁ Anežka | B2 | 261 109 547 | blahnova@zs-ohradni.cz |
9. A | Mgr. MACHOVÁ Edita | B2 | 261 109 546 | machova@zs-ohradni.cz |
9. B | PhDr. FERSTL Roman | B2 | 261 109 549 | ferstl@zs-ohradni.cz |
9. C | Mgr. KUBÍKOVÁ Valdemara | B2 | 261 109 547 | kubikova@zs-ohradni.cz |
2. STUPEŇ | ||||
Netřídní učitel/ka | Jméno | Pavilon | Telefon | |
Mgr. AUBRECHTOVÁ Alina | A3 | 261 109 542 | aubrechtova@zs-ohradni.cz | |
Mgr. FLORIAN Petr | A3 | 261 109 540 | florian@zs-ohradni.cz | |
Ing. FORGAČ Radislav | A2 | 261 109 539 | forgac@zs-ohradni.cz | |
HROCHOVÁ Ilona, DiS. | A2 | 261 109 535 | hrochova@zs-ohradni.cz | |
Mgr. JENÍKOVÁ Kateřina | B2 | 261 109 547 | jenikova@zs-ohradni.cz | |
Mgr. KALOUSKOVÁ Martina | B1 | 261 109 546 | kalouskova@zs-ohradni.cz | |
MARCOS Jose | A3 | 261 109 533 | marcos@zs-ohradni.cz (komunikace v AJ, ŠJ) Komunikace v ČJ přes PhDr. Kalousovou |
|
MRÁZKOVÁ Veronika | A3 | 261 109 533 | mrazkova@zs-ohradni.cz | |
Mgr. NOVÁK Ctibor | B2 | 261 109 549 | novak@zs-ohradni.cz | |
Mgr. PITTNEROVÁ Lucie | B1 | 261 109 544 | pittnerova@zs-ohradni.cz | |
Bc. SKLENIČKOVÁ Kateřina | B1 | 261 109 544 | sklenickova@zs-ohradni.cz | |
Mgr. ŠÁMALOVÁ Lada | B2 | 261 109 546 | samalova@zs-ohradni.cz | |
Ak. mal. TOMAN Petr | E2 | 261 109 553 | toman@zs-ohradni.cz | |
Mgr. TOMKOVÁ Michaela | B1 | 261 109 546 | tomkova@zs-ohradni.cz | |
TROJAN David | B1 | 261 109 535 | trojan@zs-ohradni.cz |
ŠKOLNÍ DRUŽINA | ||||
Oddělení | Jméno | Pavilon | Telefon | |
1. | STEININGEROVÁ Iva | C2 | 261 109 554 | steiningerova@zs-ohradni.cz |
2. | KUFNEROVÁ Lenka | C2 | 261 109 554 | kufnerova@zs-ohradni.cz |
3. | ZAVADILOVÁ Gabriela | C2 | 261 109 554 | zavadilova@zs-ohradni.cz |
4. | ŘEZNÍKOVÁ Milena | C2 | 261 109 554 | reznikova@zs-ohradni.cz |
5. | MAREŠOVÁ Petra | C2 | 261 109 554 | maresova@zs-ohradni.cz |
6. | MUSÍLKOVÁ Hana, FORGAČOVÁ Veronika | C1 | 261 109 550 | musilkova@zs-ohradni.cz |
7. | ZAHRÁDKOVÁ Markéta | C1 | 261 109 550 | zahradkovam@zs-ohradni.cz |
ASISTENTKY PEDAGOGA | ||||
Oddělení | Jméno | Pavilon | Telefon | |
vedoucí AP | PAVLÍČKOVÁ Jana | A3 | 261 109 540 | pavlickova@zs-ohradni.cz |
SMEJKALOVÁ Eva | A3 | 261 109 540 | smejkalova@zs-ohradni.cz | |
BALVÍNOVÁ Martina | A3 | 261 109 540 | balvinova@zs-ohradni.cz | |
FORGAČOVÁ Veronika | A3 | 261 109 540 | forgacova@zs-ohradni.cz | |
Mgr. FLORIAN Petr | A3 | 261 109 540 | florian@zs-ohradni.cz | |
MUSÍLKOVÁ Hana | C1 | 261 109 550 | musilkova@zs-ohradni.cz | |
GRUNTOVÁ Kateřina | A3 | 261 109 540 | gruntova@zs-ohradni.cz | |
SHYPUNOVA Vira |
A3 | 261 109 540 | shypunova@zs-ohradni.cz |
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ (ŠPP)
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG | ||||
Jméno | Pavilon | Telefon | ||
PaedDr. Mgr. BOROVIČKOVÁ Dagmar | B1 | 261 109 534 | daja.borovickova@gmail.com |
VÝCHOVNÍ PORADCI | ||||
Pro stupeň | Jméno | Pavilon | Telefon | |
1. | Mgr. KLUSOVÁ Jana | C3 | 261 109 551 | klusova@zs-ohradni.cz |
2. | Mgr. ŠKVOR David | A2 | 261 109 555 | skvor@zs-ohradni.cz |
SPECIÁLNÍ PEDAGOGOVÉ | ||||
Zaměření | Jméno | Pavilon | Telefon | |
SPU, Logoped (1.st.) | Mgr. ČMELÍKOVÁ Miroslava | C3 | 261 109 538 | cmelikova@zs-ohradni.cz |
SPU, OMJ (1.st.) | Mgr. NEDVÍDKOVÁ Ilona | A3 | 261 109 542 | nedvidkova@zs-ohradni.cz |
SPU (1.st.,NJ) | Mgr. JEŽDÍKOVÁ Monika | A3 | 261 109 541 | jezdikova@zs-ohradni.cz |
SPU (1.st.) | Mgr. KLUSOVÁ Jana | C3 | 261 109 551 | klusova@zs-ohradni.cz |
SPU (AJ) | Mgr. ŠKVOR David | A2 | 261 109 539 | skvor@zs-ohradni.cz |
SPU (1.st.) | Mgr. MÉSZÁROSOVÁ Bohumila | A3 | 261 109 556 | meszarosova@zs-ohradni.cz |
SPU (M/F) | Mgr. DVOŘÁK Zdeněk | A2 | 261 109 530 | dvorak@zs-ohradni.cz |
METODICI PREVENCE | ||||
Pro stupeň | Jméno | Pavilon | Telefon | |
1. | Mgr. KALOUSKOVÁ Martina | B1 | 261 109 546 | kalouskova@zs-ohradni.cz |
2. | TROJAN David | B1 | 261 109 535 | trojan@zs-ohradni.cz |
ODKAZY:
Web Bakaláři: bakalari.zs-ohradni.cz
Facebook školy: @skolaohradni