REALIZOVANÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Z FONDŮ EU, žadatel ZŠ Ohradní:
REALIZOVANÉ PROJEKTY PODPOŘENÉ Z FONDŮ EU, žadatel ZŠ Ohradní:
PŘEHLED:
- Šablony III
- Výzva č. 49
- Šablony II
- Výzva č. 28
- Výzva č. 37
- Výzva č. 20
- Šablony I
Operační program: | Praha pól růstu ČR (ESF) |
Výzva: | č. 49 Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem |
Registrační číslo projektu: | CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_0001484 |
Příjemce: | ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49 |
Poskytovatel: | ![]() |
Čerpání financí: | |
Publicita: | zde |
Ve fázi: | realizace |
Ukončení: |
Operační program: | Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF) |
Výzva: | č. 02_18_064 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro Prahu v prioritní ose 3 OP VVV |
Název: | Škola pro život, škola pro všechny II |
Registrační číslo projektu: | CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0009630 |
Příjemce: | ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49 |
Poskytovatel: | ![]() |
Čerpání financí: | 1 918 978,- Kč |
Publicita: | zde |
Ve fázi: | fyzické realizace |
Ukončení: | 31. 10. 2020 |
Operační program: | Praha pól růstu ČR (ESF) |
Výzva: | č. 37 Modernizace ZŠ a MŠ Ohradní |
Registrační číslo projektu: | CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001010 |
Příjemce: | ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49 |
Poskytovatel: | ![]() |
Čerpání financí: | 2 476 956,- |
Publicita: | zde |
Ve fázi: | zrealizováno |
Ukončení: | 30. 4. 2020 |
Operační program: | Praha pól růstu ČR (ESF) |
Výzva: | č. 28 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti |
Registrační číslo projektu: | CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001244 |
Příjemce: | ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49 |
Poskytovatel: | ![]() |
Čerpání financí: | 2 768 800,- |
Publicita: | zde |
Ve fázi: | plné (fyzické i finanční) realizace |
Ukončeno: | 31. 12. 2020 |
.
Operační program: | Praha pól růstu ČR (EFRR) |
Výzva: | č. 20 Modernizace a vybavení pražských škol |
Název: | Rekonstrukce polytechnické dílny a vybudování badatelské učebny ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49 |
Registrační číslo projektu: | CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000501 |
Příjemce: | ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49 |
Poskytovatel: | ![]() |
Čerpání financí: | 2 399 697,- |
Publicita: | zde |
Ukončeno: | 31. 3. 2020 |
Operační program: | Výzkum, vývoj a vzdělávání (ESF) |
Výzva: | č. 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ pro Prahu v prioritní ose 3 OP |
Název: | Škola pro život, škola pro všechny |
Registrační číslo projektu: | CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_023/0002861 |
Příjemce: | ZŠ a MŠ, Praha 4, Ohradní 49 |
Poskytovatel: | ![]() |
Čerpání financí: | 1 918 978,- Kč |
Publicita: | zde |
Ukončeno: | 31. 10. 2018 |