Školní kroužky
Zahájení a ukončení:
29. 9. 2025 – 30. 1. 2026 | v 1. pololetí školního roku |
2. 2. 2026 – 29. 5. 2026 | v 2. pololetí školního roku |
Přihláška:
- zákonný zástupce vyplní přes EduPage
Cena:
- viz rozpis, na pololetí
Platba:
- příkazem k úhradě, za 1. pololetí – do konce října 2025, za 2. pololetí do konce února 2026
- číslo účtu 64523329/0800
- pokyny k platbě budou zaslány na EduPage
Vyzvedávání žáků ze ŠD:
- vedoucí kroužku (pedagog ZŠ Ohradní) vyzvedne žáka ve ŠD a po skončení ho odvede zpět do ŠD
Externí kroužky
Zahájení a ukončení:
- určuje pořádající organizace
Přihláška a platba:
- přes uvedený kontakt na odkazu v přehledu
Vyzvedávání žáků ze ŠD:
- instruktoři mohou děti po domluvě vyzvedávat ze ŠD a po skončení kroužku do ŠD odvést
Nabídka 2025/2026 – bude aktualizováno !
- bude postupně doplněna, nejpozději do 13. 9. 2024
- PŘIHLAŠOVÁNÍ NA KROUŽKY POŘÁDANÉ ŠKOLOU PŘES EDUPAGE OD 4.9.2025 OD 19:00
- Pokud je školní kroužek plný a máte zájem být náhradník, napište na michala.ferbasova@zs-ohradni.cz jméno žáka, třídu a o jaký kroužek máte zájem. Pokud se v daném kroužku uvolní místo, budeme vás kontaktovat.
Kroužky pořádané školou
# | Název | Vedoucí | Den | Čas | Cena pololetí | Další info |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příprava na přijímačky M | Mgr. Vele Martin | PO/ 8. roč. ÚT/ 9. roč. nebo ČT/ 9. roč. | 14:00-15:00 15:30-16:30 16:15-17:15 | 950,- | max. 14 |
2. | Příprava na přijímačky ČJ | Mgr. Michaela Poc | PO /9.roč | 15:00-16:00 | 950,- | max.15 |
2. | Easybasketball | Mgr. Ferbasová Michala | PO | 12:50-13:35 | 800,- | 1.-2. roč. |
3. | Kroužek vaření | Mgr. Lapinska Tetiana | PO nebo ST | 14:00-16:00 | 2100,- (cena je včetně surovin) | 1.-3. roč. max. 10 |
4. | Logopedie | Mgr. Čmelíková Miroslava | ÚT | 13:00-14:00 | 950,- | 1.-2. roč. max. 10 |
5. | Přírodovědný kroužek | Mgr. Kubíková Kateřina | PO | 14:00-15:30 | 1500,- | 2.-9. roč. max. 12 |
6. | Polytechnický kroužek – Zručný šikula | Ing. Forgač Radislav | PO | 14:00-16:00 | 2000,- | 3.-9. roč. max. 16 |
7. | Stolní tenis | Mgr. Tkachenko Olena | ÚT nebo ČT | 13:15-15:15 | 1500,- | 3.-5.roč. max. 12 |
8. | English theatre group | Marc Welbourn | PO | 14:30-15:30 | 1050,- | mírně pokročilý ,pokročilý, max.10 dětí Info o kroužku: https://docs.google.com/document/d/1GwZ88_05yaWQp44LnId6JGacHppOupkn8RTO_mZSc2I/edit?tab=t.0 |
9. | Plavání – Bazén Radlice | Petra Marešová | ČT | 14:00-14:45 | 160,-/lekce | 1.-3.třída, max.25 |
10. | Bruslení (inline/zimní brusle) | Petra Marešová | ÚT | 14:00-15:00 | 150,-/lekce | 1.stupeň, max.25, odchod 13:00 od školy, návrat 16:00 |
Externí kroužky
# | Název | Vedoucí | Den | Čas | Cena pololetí | Další info |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Interaktivní angličtina- do 10 let | Jana Fučíková info@interaktivnianglictina.cz | dle preferencí rodičů | 3840,- | Do registrace napište vaší preferenci dne https://www.interaktivnianglictina.cz/registrace/ | |
2. | Gymnastika pro děti | Matouš Richter | PO ST | 13:35-14:35 15:10-16:10 | 2890,- | https://www.gymnastikaprodeti.org/ |
3. | Inline bruslení | Daniel Fuks | ST | 14:00-15:00 | 6 lekcí/1190,- | https://www.jsmeinline.cz/ 1.lekce 24.9 |
4. | Malý programátor Junior | CODE Rebels | ČT | 13:45-14:20 | https://www.coderebels.cz/ | |
5. | Scratch III | CODE Rebels | PÁ | 14:00-15:00 | https://www.coderebels.cz/ | |
6. | Programování her ve Scratchi – pro úplné začátečníky | CODE Rebels | PÁ | 13:00-14:00 | https://www.coderebels.cz/ | |
7. | 3D modelování | CODE Rebels | ČT | 14:30-15:30 | https://www.coderebels.cz/ | |
8. | Úvod do digitálního světa | logiscool | ÚT | 14:00-14:55 | https://www.logiscool.com/cz/locations/zs-ohradni/ | |
9. | Umělá inteligence a digitální tvorba | logiscool | ÚT | 15:05-16:00 | https://www.logiscool.com/cz/locations/zs-ohradni/ | |
10. | Základy programování | logiscool | ST | 14:00-15:00 | https://www.logiscool.com/cz/locations/zs-ohradni | |
11. | Taekwondo | Taekwondo pro děti | ČT | 15:30 | 2400,- | https://www.taekwondoprodeti.cz/ |
12. | Olymp Florball | PO | 15:30-16:30 | 750,- | https://florbalprodeti.cz/skoly/zs-ohradni/ | |
13. | Kroužek Badmintonu | PO | 14:30-15:20 | 2000,- | https://sportovni-akce.webooker.eu/flutter/#/courses/semester/882 | |
14. | Kroužek Badmintonu | PÁ | 15:10-16:10 | 2000,- | https://sportovni-akce.webooker.eu/flutter/#/courses/semester/882 | |
15. | Šachový kroužek | AuHa | ST | 15:00-16:30 | https://krouzkyprovas.cz/2024/07/13/zs-ohradni/ | |
16. | Veselá věda | ČT | 15:00 | 1990,- | https://www.veselaveda.cz/prihlasky/ | |
17. | Fotbal pro děti Jan Šik | ST | 15:10-16:10 | 1640,- | https://www.fotbalprodeti.cz/zs-ohradni/ | |
18. | Alotrie fotbal | ST | 16:05-17:00 | 2270,- | https://www.skolickasparta.cz/krouzky/detail/798-sfs-ohradni-praha-4/ | |
19. | Florbal Bohemians mladší 1.+ 2.třída | Iveta Hyršlová | ÚT | 15:15-16:15 | 950,- | https://www.fbsbohemians.cz/obsah/67-zakladni-skola-ohradni.html |
20. | Florbal Bohemians starší 3.+ 4. třída | Iveta Hyršlová | ÚT | 16:15-17:15 | 950,- | https://www.fbsbohemians.cz/obsah/67-zakladni-skola-ohradni.html |
21. | Top Dance Prague – latinskoamerické a standardní tance | PO | 14:00-15:00 | 2400,- | https://topdanceprague.cz/skoly/zs-ohradni/ | |
22. | Kroužek floristiky | Martina Baxová | ÚT | 14:00-15:00 | 3500,- | https://forms.gle/WrP8SvFvtQLuABkB9 |
23. | Basketball | USK Praha | ST PÁ | 16:30-18:00 15:30-17:00 | 5000,- | Od 3.9.2025 Přihlášení přímo Gábině Sklenaříkové – tel. 606 510 291 nebo na email – info@uskbasket.cz |
24. | Angličtina hrou | Beru kroužky | ÚT | 13:30-14:30 | od 127,- za lekci | Kompletní ceník na webu Přihlašování a info zde : https://www.berukrouzky.cz/nase-sluzby/pro-deti/krouzky/anglictina?notrmtab=1&fl_s=897&fl_o=81&fl_t=2 |
25. | Španělština | Beru kroužky | ÚT | 14:30-15:30 | od 127,- za lekci | Kompletní ceník na webu Přihlašování a info zde : https://www.berukrouzky.cz/nase-sluzby/pro-deti/krouzky/spanelstina?notrmtab=1&fl_s=897&fl_o=81&fl_t=2 |
Kroužky 2024/2025
# | Název | Vedoucí | Den | Čas | Cena pololetí | Další info |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Příprava na přijímačky M | Mgr. Vele Martin | PO/ 8. roč. ÚT/ 9. roč. nebo ČT/ 9. roč. | 14:00-15:00 15:30-16:30 16:15-17:15 | 950,- | max. 12/lekce |
2. | Příprava na přijímačky ČJ | Mgr. Machová Markéta | PO/ 9.roč. | 15:00-16:30 | 1500,- | max. 20 |
3. | Easybasketball | Mgr. Ferbasová Michala | PO | 12:50-13:35 | 800,- | 1.-2. roč. |
4. | Fotbal | Dolba Ondřej | Út | 15:15-16:15 | 950,- | 4.-6. roč. |
5. | Taneční průprava | Mgr. Kolaříková Alena | PO | 13:45-14:30 | 800,- | 1.-2. roč. max. 12 |
6. | Moderní tanec | Mgr. Kolaříková Alena | PO | 14:35-15:20 | 800,- | 3.-5. roč. max. 12 |
7. | Kytara k táborovému ohni | Mgr. Dvořák Zdeněk | ČT | 14:00-14:45 | 800,- | 3.-5. roč. max. 10 dětí |
8. | Kroužek vaření | Mgr. Lapinska Tetiana | PO nebo ST | 14:00-16:00 | 1500,- | 1.-7. roč. max. 10 |
9. | Kroužek tvoření | Bc. Tomanová Dominika | ČT | 14:00-15:00 | 1200,- | 1.-5. roč. |
10. | Logopedie | Mgr. Čmelíková Miroslava | PO | 13:00-14:00 | 950,- | 1.-2. roč. max. 10 |
11. | Přírodovědný kroužek | Mgr. Kubíková Kateřina | PO | 14:00-15:30 | 1500,- | 2.-9. roč. max. 12 |
12. | Polytechnický kroužek – Zručný šikula | Ing. Forgač Radislav | PO | 14:00-16:00 | 2000,- | 3.-9. roč. max. 16 |
13. | Ohradní UA | Mgr. Lapinska Tetiana | ÚT | 14:00-16:00 | 1000,- | 1.-9.roč. |
14. | Španělština – pro žáky, kteří se již španělsky učí ( rozšiřující učivo zábavnou formou) | David Trojan | ÚT | 16:15-17:15 | 950,- | 7.-9.roč. |
15. | Yoyování – pro každého, kdo se chce naučit tríčky s freestylovým yoyem | David Trojan | ČT | 15:20-16:20 | 950,- | 1.-9.roč. – potřeba vlastní yoyo |
Externí kroužky
# | Název | Vedoucí | Den | Čas | Cena pololetí | Další info |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Šerm a fantasy | Khun Mirek | ČT | 9-11 let 15:10-16:06 11-14 let 16:05-17:15 | 2000,- | https://www.fenrisfight.cz/ks/ |
2. | Gymnastika pro děti | PO ST | 13:35-14:35 15:10-16:10 | 2690,- | https://www.gymnastikaprodeti.org/ | |
3. | Inline bruslení | ST | 14:00-15:00 | 1080,- | https://www.jsmeinline.cz/kurz/kurz-inline-ve-skolach-a-skolkach/35494/ | |
4. | Malý programátor Junior | CODE Rebels | ČT | 13:40-14:25 | 3872,- | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzJ90ipvsKPfVjHQ0PzY6HfgB-DTQPTjLpiKBLvuvqYhzuhg/viewform |
5. | Programování her ve Scratchi – pro úplné začátečníky | CODE Rebels | PÁ | 13:15-14:15 | 5324,- | https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzJ90ipvsKPfVjHQ0PzY6HfgB-DTQPTjLpiKBLvuvqYhzuhg/viewform |
6. | Úvod do digitálního světa | logiscool | ST | 14:00-14:45 | 2990,- | https://www.logiscool.com/cz/locations/zs-ohradni/courses |
7. | Základy programování | logiscool | ST | 15:00-16:30 | 3980,- | https://www.logiscool.com/cz/locations/zs-ohradni/courses |
8. | Olymp Florball | PO | 15:30-16:30 | 750,- | https://florbalprodeti.cz/skoly/zs-ohradni/ | |
9. | Kroužek Badmintonu | PO | 14:30-15:20 | 2000,- | https://sportovni-akce.webooker.eu/flutter/#/courses/semester/882 | |
10. | Kroužek Badmintonu | PÁ | 15:10-16:10 | 2000,- | https://sportovni-akce.webooker.eu/flutter/#/courses/semester/882 | |
11. | Šachový kroužek | AuHa | ST | 15:00-16:30 | 1950,- | https://krouzkyprovas.cz/2024/07/13/zs-ohradni/ |
12. | Kutil Junior | ST | 14:30-15:30 nebo 15:30-16:30 | 2690,- | https://kutiljunior.cz/ | |
13. | Veselá věda | ČT | 15:00 | 1990,- | https://www.veselaveda.cz/prihlasky/ | |
14. | Fotbal pro děti Jan Šik | ST | 15:10-16:10 | 1640,- | https://www.fotbalprodeti.cz/zs-ohradni/ | |
15. | Alotrie fotbal | ST | 16:05-17:00 | 2270,- | https://www.skolickasparta.cz/krouzky/detail/798-sfs-ohradni-praha-4/ | |
16. | Florbal Bohemians mladší 1.+ 2.třída | Iveta Hyršlová | ÚT | 15:15-16:15 | 950,- | https://www.fbsbohemians.cz/obsah/67-zakladni-skola-ohradni.html |
17. | Florbal Bohemians starší 3.+ 4. třída | Iveta Hyršlová | ÚT | 16:15-17:15 | 950,- | https://www.fbsbohemians.cz/obsah/67-zakladni-skola-ohradni.html |
18. | Květiny pro radost – kroužek floristiky | Martina Baxová | ÚT | 14:00-15:00 | 3500,- | Přihlášení: baxovamartina@email.cz nebo na telefonu 724 433 869 max. 12 dětí |
19. | Top Dance Prague – latinskoamerické a standardní tance | PO | 14:00-15:00 | 2400,- | https://topdanceprague.cz/skoly/zs-ohradni/ |