Zahájení a ukončení kroužků
2. 10. 2023 – 31. 1. 2024 | v 1. pololetí školního roku |
12. 2. 2024 – 31. 5. 2024 | v 2. pololetí školního roku |
Školní kroužek
nabídka: v přehledu označen číslem
přihláška: zákonný zástupce vyplní přes EduPage
cena: viz rozpis, na pololetí
platba: příkazem k úhradě, za 1. pololetí – do konce října 2023, za 2. pololetí do konce února 2024
č.účtu: 64523329/0800,
variabilní symbol: 11 + kód třídy + evidenční číslo žáka
(číslo kroužku se uvede do zprávy pro příjemce)
vyzvedávání žáků ze ŠD: vedoucí kroužku (pedagog ZŠ Ohradní) vyzvedne žáka ve ŠD a po skončení ho odvede zpět do ŠD
Externí kroužek
nabídka: v přehledu označen *
přihláška a platba: přes uvedený kontakt na odkazu v přehledu
zahájení: určuje pořádající organizace
vyzvedávání žáků ze ŠD: instruktoři a externí vedoucí vyzvedávají a odvádějí žáky do ŠD po domluvě vychovatelkami, s písemným souhlasem zákonného zástupce
Nabídka 2023/2024
Umělecké
Číslo | Název kroužku | Pořádá | Ročník | Vede | Den | Čas | Cena pololetí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hudebně-pohybový kroužek | ZŠ | 4. | Mgr. Alena Kolaříková | ÚT | 13:15 – 14:00 | 700,- |
2 | Klavír | ZŠ | 3. – 9. | Mgr. Lada Šámalová | individuální | individuální | 2 220,- |
3 | Výtvarný kroužek malé děti | ZŠ | 2. – 4. | PaedDr. Marie Miznerová | ÚT | 14:00 – 15:30 | 1 400,- |
4 | Výtvarný kroužek velké děti | ZŠ | 6. – 9. | Ak. mal. Petr Toman | ÚT | 16:30 – 18:00 | 1 400,- |
12 | Keramika | ZŠ | 2. – 5. | Bc. Dominika Tomanová | PO | 15:00 – 16:00 | 1 600,- |
13 | Keramika | ZŠ | 2. – 5. | Bc. Dominika Tomanová | ČT | 14:00 – 15:00 | 1 600,- |
* | ZUŠ Folklorika Praha | ZUŠ Folklorika Praha | 1. – 9. | Pedagogové ZUŠ | PO – PÁ | individuální | dle oboru |
Sportovní
Číslo | Název kroužku | Pořádá | Ročník | Vede | Den | Čas | Cena pololetí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | Easybasketbal | ZŠ | 1. – 2. | Mgr. Milan Horák, Mgr. Michala Ferbasová | PO | 12:50 – 13:35 | 700,- |
6 | Minibasketbal | ZŠ | 3. – 5. | Mgr. Milan Horák | ÚT | 15:15 – 16:15 | 800,- |
* | Tance – latinsko-americké a standardní tance | Top Dance Prague – TŠ Ivy Langerové | 1. – 9. | instruktor Top Dance | PO | 14:00 – 15:00 | 2300,- pololetí, 4200,- celý rok |
* | Tenis | Tenis pro děti | 1. – 5. | Jan Gerhardt | ÚT | 16:00 – 17:00 | 3 150,- |
* | Florbal | Olymp florbal | 1. – 5. | trenér Olymp florbal | ČT | 15:10 – 16:00 | 900,- |
* | Florbal | Bohemians | 1. – 2. | Iveta Jedličková | ÚT | 15:15 – 16:15 | 700,- |
* | Florbal | Bohemians | 3. – 4. | Iveta Jedličková | ÚT | 16:15 – 17:25 | 700,- |
* | Fotbal | Slavoj Podolí | 0. – 3. | Michal Hladík | 1 000,- | ||
* | Fotbal | Fotbal pro děti | 1. – 5. | Jan Šik | ST | 15:00 – 16:00 | 1 250,- |
* | Gymnastika | Gymnastika pro děti | 1. – 5. | Matouš Richtr | PO | 13:35 – 14:35 | 2 390,- |
* | Gymnastika | Gymnastika pro děti | 1. – 5. | Matouš Richtr | ST | 15:10 – 16:10 | 2 390,- |
* | Taekwondo WTF | Taekwondo pro děti | od 4 let | Martin Bren | ČT | 15:10 – 16:10 | 1 800,- |
* | Gymnathlon Sportmix | Gymnathlon | 1. – 3. | Iveta Jesenská | PO | 16:00 – 17:00 | 2 790,- |
* | Gymnathlon Junior | Gymnathlon | předškoláci | Iveta Jesenská | PO | 17:00 – 18:00 | 2 790,- |
* | Všestrannost – Sparťanská fotbalová školička | Alotrie | předškoláci | Michaela Špičková, Julie Petříková | ST | 16:05 – 17:00 | 1 893,- |
* | Judo | Judo pro děti | od 6 let | bude upřesněno | ČT | 16:30 – 17:30 | 3 600,- |
* | In-line bruslení | Jsme in-line | 1. – 5. | Daniel Fuks 731 239 237 | ST | 14:00 – 15:15 | 1 920,-/12 lekcí |
Různé
Číslo | Název kroužku | Pořádá | Ročník | Vede | Den | Čas | Cena pololetí |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Přírodovědný | ZŠ | 3. – 9. | Bc. Kateřina Kubíková Mgr. Valdemara Kubíková | PO | 14:00 – 15:30 | 1 400,- |
8 | Logopedie | ZŠ | 1. – 2. | Mgr. Miroslava Čmelíková | PO | 13:00 – 13:45 | 700,- |
9 | Vaření 1. st. (mezinárodní kuchyně) | ZŠ | 1. – 5. | Tatiana Lapinska | PO | 13:00 – 14:00 | 800,- |
10 | Vaření 2. st. (mezinárodní kuchyně) | ZŠ | 6. – 9. | Tatiana Lapinska | ČT | 15:30 – 17:00 | 1400,- |
11 | Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z ČJ | ZŠ | 9. | Mgr. Markéta Machová | ÚT | 15:30 – 17:00 | 1400,- |
14 | Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z M | ZŠ | 9. | Mgr. Jana Chmelařová | ST | 7:00 – 7:45 | 1050,- |
14 | Příprava na přijímací zkoušky na SŠ z M | ZŠ | 9. | Mgr. Martina Kalousková | PÁ | 14:10 – 14:55 | (1x týdně 6 měsíců)525,- (1x 14 dní 6 měsíců) |
* | Kurz Malý programátor JUNIOR | CODE Rebels | 1. – 2. | PO | 14:00 – 14:30 | 3 267,- | |
* | Kutil Junior, anotace kroužku | Kutil Junior | 1. – 5. | Tereza Červencová | ST | 14:30 – 15:30 15:30 -16:30 | 2 390,- |
* | Vědecký kroužek | Věda nás baví | 6 – 12 let | ST | 15:00 – 16:00 | 1 982,- | |
* | Vědecký kroužek | Veselá věda | Lucie Morávková | ČT | 15:00 – 16:00 | 1 790,- |